| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| br> Bonne Année! | 18h-19h Course Colisée Isabelle-Brasseur | 7h-8h20 Nage matinale * | 7h-8h20 Nage matinale * br> 17h30-18h30 Yoga $ au CSA | 10h-10h55 Natation CSA11h15-12h15 Spinning CSA1 sup> | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 6h50–7h50 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h Course Colisée Isabelle-Brasseur | 7h-8h20 Nage matinale * | 7h-8h20 Nage matinale * br> 17h30-18h30 Yoga $ au CSA | 10h-10h55 Natation CSA11h15-12h15 Spinning CSA1 sup> | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 6h50–8h10 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h Course Colisée Isabelle-Brasseur | 7h-8h20 Nage matinale * | 7h-8h20 Nage matinale * br> 17h30-18h30 Yoga $ au CSA | 10h-10h55 Natation CSA11h15-12h15 Spinning CSA1 sup> | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 6h50–8h10 Natation Claude Raymond | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h  Course à l’extérieur | 7h-8h20 Nage matinale * | 7h-8h20 Nage matinale * br> 17h30-18h30 Yoga $ au CSA | 10h-10h55 Natation CSA11h15-12h15 Spinning CSA1 sup> | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6h50–8h10 Natation Claude Raymond 8h30 AGA Tribut | 7h-8h20 Nage matinale * | 18h-19h  Course à l’extérieur | 7h-8h20 Nage matinale * | 
| CSA : Complexe Sport Absolu | 
| Yoga $ : activité en extra, 10$/séance | 
| * : activité en extra | 
| 1 : pour s’inscrire aux activités de spinning https://doodle.com/poll/e9g6uer42yvu39pc | 
|  : course en extérieur, on se rencontre au Colisée Isabelle-Brasseur | 

