La saison 2014 est maintenant commencée !
Le weekend dernier se tenait 2 triathlons auxquels les membres de Tribut ont participé.
Il s’agit du Rev3 de Quassy aux États-Unis et le Triathlon de Joliette.
Plusieurs d’entre eux ont eux d’excellents résultats et ont fait des podiums dans leur catégorie respectives. Félicitations à tous !
Résultats des membres pour le Rev3
| Nom | Temps | Catégorie | Place Cat. | Overall | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Guay | 05:21:37.673 | 55-59 M | 2/33 | 99/745 | Demi Ironman |
| Michelle Verschelden | 06:36:35.103 | 55-59 F | 2/8 | 492/745 | Demi Ironman |
| Marc-André Longtin | 05:50:24.956 | 30-34 M | 26/55 | 257/745 | Demi Ironman |
Résultats Triathlon de Joliette
| Nom | Temps | Catégorie | Place Cat. | Place Genre | Épreuve |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Langlois | 1:09:49 | M50-54 | 2/13 | 52/141 | CQ Triathlon Sprint Riviere |
| Alexandrine Coursol | 38:20.1 | F-U13 | 1/26 | 1/26 | U13 |
| Sebastien POTVIN | 39:04.7 | M-U13 | 8/22 | 8/22 | U13 |
| Thomas Langlois | 31:40.2 | M-U11 | 16/19 | 16/19 | U11 |
| Marie-Jeanne Lessard | 23:17.8 | F-U9 | 3/10 | 3/10 | U9 |
| Emma Langlois | 26:16.6 | F-U9 | 6/10 | 6/10 | U9 |




















